글로벌 이민 프로그램 비교 도구
다양한 국가의 투자 기준, 승인 주기, 유지 관리 요구 사항을 수평적으로 비교하여 현재 상황에 가장 적합한 솔루션을 찾으세요.
1단계: 비교할 항목 선택(최대 3개)
| 대비 치수 | 홍콩 인재/투자 |
|---|---|
| 프로젝트 유형 | 인재/투자 |
| 최소 투자 기준액 | 0 또는 HKD 3천만 |
| 승인 주기 추정 | 1~6개월 |
| 이민 감독관(거주 요건) | 평소 거주지 |
| 신분 및 비자 면제의 성격 | 홍콩 영주권/귀환 허가 |
| 교육적 혜택과 발판 | 화교 합동 입학 시험/DSE |
